Modules | Latest Version | Updated | # of participants | # of samples | # of words |
Spoken Monologues (SM) | V2.1 | 2023/6 | 1,100 | 4,400 | 500,000 |
Spoken Dialogues (SD) | V1.4 | 2023/6 | 425 | 4,250 | 1,600,000 |
Written Essays (WE) | V2.5 | 2023/6 | 2,800 | 5,600 | 1,300,000 |
Edited Essays (EE) | V3.1 | 2023/6 | 328 | 1,312 | 150,000 |
--- Learner Outputs Total--- | --- | --- | 4,653 | 15,562 | 3,550,000 |
Global Rating Archives (GRA) | V2.0 | To appear soon | 280 samples X 70 raters | 19,600 | NA |
[SM] | A2 | B11 | B12 | B2+ | Sum |
CHN | 14 | 48 | 78 | 10 | 150 |
HKG | X | 1 | 23 | 26 | 50 |
IDN | 26 | 37 | 34 | 3 | 100 |
JPN | 30 | 47 | 43 | 30 | 150 |
KOR | 6 | 15 | 43 | 36 | 100 |
PAK | 5 | 6 | 88 | 1 | 100 |
PHL | X | 7 | 81 | 12 | 100 |
SIN | X | X | 29 | 21 | 50 |
THA | 2 | 19 | 25 | 4 | 50 |
TWN | 17 | 41 | 25 | 17 | 100 |
ENS | X | X | X | X | 150 |
Total | 100 | 221 | 469 | 160 | 1100 |
[SD] | A2 | B11 | B12 | B2+ | Sum |
CHN | 3 | 11 | 17 | 19 | 50 |
HKG | X | 10 | 9 | 11 | 30 |
IDN | 6 | 6 | 16 | 2 | 30 |
JPN | 31 | 29 | 28 | 12 | 100 |
KOR | X | 3 | 7 | 10 | 20 |
MYS | 2 | 4 | 14 | X | 20 |
PAK | 5 | 6 | 13 | 1 | 25 |
PHL | 1 | 1 | 34 | 4 | 40 |
THA | 7 | 12 | 19 | 2 | 40 |
TWN | 11 | 7 | 16 | 16 | 50 |
ENS | X | X | X | X | 20 |
Total* | 66 | 89 | 172 | 78 | 425 |
[WE] | A2 | B11 | B12 | B2+ | Sum |
CHN | 50 | 232 | 105 | 13 | 400 |
HKG | 1 | 30 | 52 | 17 | 100 |
IDN | 32 | 82 | 83 | 3 | 200 |
JPN | 154 | 179 | 49 | 18 | 400 |
KOR | 75 | 61 | 88 | 76 | 300 |
PAK | 18 | 91 | 88 | 3 | 200 |
PHL | 2 | 11 | 176 | 11 | 200 |
SIN | X | X | 134 | 66 | 200 |
THA | 119 | 179 | 100 | 2 | 400 |
TWN | 29 | 87 | 61 | 23 | 200 |
ENS | X | X | X | X | 200 |
Total | 480 | 952 | 936 | 232 | 2800 |
[EE] | A2 | B11 | B12 | B2+ | Sum |
CHN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
HKG | X | 10 | 10 | 10 | 30 |
IDN | 10 | 10 | 10 | 3* | 33 |
JPN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
KOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
PAK | X | 10 | 10 | 3* | 23 |
PHL | X | 10 | 10 | 10 | 30 |
SIN | X | X | 10 | 10 | 20 |
THA | 10 | 10 | 10 | 2* | 32 |
TWN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
ENS | X | X | X | X | X |
Total | 60 | 90 | 100 | 78 | 328 |
[EE] | A2 | B11 | B12 | B2+ | Sum |
CHN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
HKG | X | 10 | 10 | 10 | 30 |
IDN | 10 | 10 | 10 | X | 30 |
JPN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
KOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
PAK | X | 10 | 10 | X | 20 |
PHL | X | 10 | 10 | 10 | 30 |
SIN | X | X | 10 | 10 | 20 |
THA | 10 | 10 | 10 | X | 30 |
TWN | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
ENS | X | X | X | X | X |
Total | 60 | 90 | 100 | 70 | 320 |
Rater Background (V1.0) Gender [Speech Assessment] female (29), male (31) [Essay Assessment] female (34), male (26) Proficiency [Speech Assessment] B2 (18), C1 (20), C2 (14), (near-) ENS (8) [Essay Assessment] B2 (15), C1 (24), C2 (12), (near-) ENS (9) Occupation [Speech Assessment] business (6), English teacher (32), other teacher (7) [Essay Assessment] business (7), English teacher (35), other teacher (8) Rating experiences [Speech Assessment] never (7), 1–5 times (17), 6+ times (36) [Essay Assessment] never (7), 1-5 times (13), 6+ times (40) L1 [Speech Assessment] Chinese (10), English (2), Filipino (15), Indonesian (3), Japanese (9), Korean (3), Lao (6), Thai (5) [Essay Assessment] Chinese (5), English (4), Filipino (14), Indonesian (3), Japanese (11), Korean (3), Lao (6), Thai (6) |